Preisliste (Frühstück)
Frühstück
Auf dieser Seite finden Sie die Preisliste für das gleichbleibende Frühstücksangebot. Um zum Speiseplan für das Mittagessen der kommenden Wochen zu gelangen, klicken Sie hier.
Brezel mit Salz oder Käse | 0,70 € |
Frisch belegtes Fitness- oder Weizenbrötchen mit Butter, Salat und Käse | 1,50 € |
Fitness- oder Weizenbrötchen mit einem Hauch Butter und Salat | 0,50 € |
Brötchen mit warmer Bockwurst | 2,00 € |
Frisch belegte Käsestange mit Butter, Salat und Käse | 2,00 € |
Käsestange mit Bockwurst | 2,50 € |
Käsestange mit oder ohne Ketchup | 1,00 € |
Frisches Obst | Tagespreis |
Schokoriegel | 0,40 € bzw. 0,50 € |
Wasser 0,5 l einschl. Pfand | 0,75 € |
Apfelschorle 0,5 l einschl. Pfand | 1,00 € |
Apfel- oder O-Saft 0,2 l | 0,30 € |
Purer Fruchtsaft 0,33 l einschl. Pfand | 0,80 € |
Die Tageshighlights:
Dienstag | Obstspieße | 0,80 € |
Mittwoch | Pizzabrötchen | 1,00 € |
Donnerstag | Waffeln aus Dinkelmehl | 1,00 € |
Eine Liste mit Allergenen und Zusatzstoffen liegt an der Ausgabe zur Einsicht bereit.