Speiseplan (Mittagessen)
Auf dieser Seite finden Sie den Speiseplan für das Mittagessen der kommenden Wochen. Um zur Preisliste des gleichbleibenden Frühstücksangebotes zu gelangen, klicken Sie hier.
Achtung: Das Mittagessen bitte möglichst immer montags in der 1. Pause für die ganze Woche bestellen!
4. - 5. 10. 23Montag | schulffrei | |
Dienstag | Feiertag | |
Mittwoch | Tortellini (Aa, G, C, 1, 8) in Tomatensoße (F, 7, 17), Dessert | zum Teil mit ![]() |
Donnerstag | Chicken-Nuggets (5, Aa),Kartoffeln, Buttermöhrchen | ![]() |
9. - 12. 10. 23
Montag | Nudelauflauf (Aa, G, I, J, 5), Dessert | zum Teil mit ![]() |
Dienstag | 2 Hot-Dogs (Aa, J, 2, 3, 4, 5, 7, 32), Getränk | ![]() |
Mittwoch | Ital. Salat (G, I, J), Pizzabrot (Aa), Getränk | |
Donnerstag | Schweine-, oder Hähnchenschnitzel (Aa, C, G, J, F,7, 26), Kroketten, Salat (G, I, J) | ![]() ![]() |
Für muslimische Kinder bieten wir jeweils eine schweinefleischfreie Alternative an.
Preise Mittagessen:
1. – 2. Schuljahr | 4,00 € |
3. – 6. Schuljahr | 4,90 € |
Alternativ zum Mittagessen gibt es täglich auf Wunsch belegte Brötchen mit Butter, Salat, Salami und/oder Käse für 1,50€ (bitte unbedingt vorbestellen).
Achtung: Das Mittagessen bitte möglichst immer montags in der 1. Pause für die ganze Woche bestellen!
Allergene | Zusatzstoffe |
---|---|
Aa = Weizen | 1 = Farbstoffe |
Ad = Dinkel | 2 = Konservierungsstoffe |
C = Eier und -erzeugnisse | 3 = Antioxidationsmittel |
D = Fisch und -erzeugnisse | 4 = Phosphate |
F = Soja und -erzeugnisse | 5 = Milcheiweis |
G = Milch und -erzeugnisse | 7 = Säuerungsmittel |
Ha = Mandeln | 8= Säureregulatoren |
I = Sellerie und -erzeugnisse | 17 = Geliermittel |
J = Senf und -erzeugnisse | 20 = Modifizierte Stärke |
K = Sesamsamen | 26 = Verdickungsmittel |
32 = Zuckerarten |
Trotz großer Sorgfalt können wir nicht ausschließen, dass bei der Herstellung unserer Speisen Allergene vermischt werden.